Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508009 08/05/2026 ***672563** GILVAN VIEIRA DA SILVA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
414197 14/04/2026 ***672563** GILVAN VIEIRA DA SILVA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310173 10/03/2026 ***672563** GILVAN VIEIRA DA SILVA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209109 09/02/2026 ***672563** GILVAN VIEIRA DA SILVA SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
123115 23/01/2026 ***672563** GILVAN VIEIRA DA SILVA SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página