Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508092 08/05/2026 ***835283** REGIMARIO LUSTOSA DE SOUSA 1.353,34 1.353,34 1.353,34
414131 14/04/2026 ***835283** REGIMARIO LUSTOSA DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310178 10/03/2026 ***835283** REGIMARIO LUSTOSA DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209052 09/02/2026 ***835283** REGIMARIO LUSTOSA DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
122069 22/01/2026 ***835283** REGIMARIO LUSTOSA DE SOUSA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.753,34 6.753,34 6.753,34  
Total: 5 - Mostrando 10 por página