Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515013 15/05/2026 ***882863** LUANA WEYKA RODRIGUES DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
414020 14/04/2026 ***882863** LUANA WEYKA RODRIGUES DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
320017 20/03/2026 ***882863** LUANA WEYKA RODRIGUES DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
213013 13/02/2026 ***882863** LUANA WEYKA RODRIGUES DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
127005 27/01/2026 ***882863** LUANA WEYKA RODRIGUES DE SOUSA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
Totais: 11.000,00 11.000,00 11.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página