Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518047 18/05/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 1.190,40 1.190,40 1.190,40
518048 18/05/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 2.965,84 2.965,84 2.965,84
517001 17/05/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 1.190,40 0,00 0,00
512021 12/05/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 2.987,84 2.987,84 2.987,84
512020 12/05/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 1.339,20 1.339,20 1.339,20
326002 26/03/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 874,40 874,40 874,40
326001 26/03/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 3.431,09 3.431,09 3.431,09
320002 20/03/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 2.518,60 2.518,60 2.518,60
320001 20/03/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 3.948,53 3.948,53 3.948,53
202022 02/02/2026 ***116230009** MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A 3.081,96 3.081,96 3.081,96
Totais: 23.528,26 22.337,86 22.337,86  
Total: 11 - Mostrando 10 por página