Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520009 20/05/2026 ***265700001** SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
420007 20/04/2026 ***265700001** SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA 1.820,00 1.820,00 1.820,00
320009 20/03/2026 ***265700001** SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
219003 19/02/2026 ***265700001** SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
119006 19/01/2026 ***265700001** SEBASTIAO FRANCISCO DE SOUSA 2.270,00 2.270,00 2.270,00
Totais: 9.190,00 9.190,00 9.190,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página