Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520005 20/05/2026 ***104440001** ALESSANDRO GRANJA DE OLIVEIRA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
420010 20/04/2026 ***104440001** ALESSANDRO GRANJA DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
320016 20/03/2026 ***104440001** ALESSANDRO GRANJA DE OLIVEIRA 2.100,00 2.100,00 2.100,00
219008 19/02/2026 ***104440001** ALESSANDRO GRANJA DE OLIVEIRA 2.200,00 2.200,00 2.200,00
119007 19/01/2026 ***104440001** ALESSANDRO GRANJA DE OLIVEIRA 2.550,00 2.550,00 2.550,00
Totais: 11.150,00 11.150,00 11.150,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página