Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508205 08/05/2026 ***936603** PAULO HENRIQUE DE SOUSA BRANDAO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
415081 15/04/2026 ***936603** PAULO HENRIQUE DE SOUSA BRANDAO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
310199 10/03/2026 ***936603** PAULO HENRIQUE DE SOUSA BRANDAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
210153 10/02/2026 ***936603** PAULO HENRIQUE DE SOUSA BRANDAO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
202071 02/02/2026 ***936603** PAULO HENRIQUE DE SOUSA BRANDAO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 7.242,00 7.242,00 7.242,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página