Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520013 20/05/2026 ***951050001** MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
420015 20/04/2026 ***951050001** MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
320008 20/03/2026 ***951050001** MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
219006 19/02/2026 ***951050001** MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
119002 19/01/2026 ***951050001** MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 8.500,00 8.500,00 8.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página