Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520015 20/05/2026 ***827050001** WILSON BRUNO DA SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
420009 20/04/2026 ***827050001** WILSON BRUNO DA SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
320017 20/03/2026 ***827050001** WILSON BRUNO DA SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
219009 19/02/2026 ***827050001** WILSON BRUNO DA SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
202036 02/02/2026 ***827050001** WILSON BRUNO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
120006 20/01/2026 ***827050001** WILSON BRUNO DA SILVA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 9.400,00 9.400,00 9.400,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página