Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515212 15/05/2026 ***277083** EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO 1.721,00 1.721,00 1.721,00
413135 13/04/2026 ***277083** EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
316033 16/03/2026 ***277083** EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
211010 11/02/2026 ***277083** EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
123078 23/01/2026 ***277083** EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.102,00 8.102,00 8.102,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página