Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508017 08/05/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
508011 08/05/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
413007 13/04/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
410142 10/04/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
410131 10/04/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
309127 09/03/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 7.732,96 7.732,96 7.732,96
210103 10/02/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 14.999,00 14.999,00 14.999,00
114026 14/01/2026 ***802050001** 55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA 9.998,00 9.998,00 9.998,00
Totais: 59.729,96 59.729,96 59.729,96  
Total: 8 - Mostrando 10 por página