Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504007 04/05/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 81.811,96 81.811,96 81.811,96
504006 04/05/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 117.936,62 117.936,62 117.936,62
504005 04/05/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 140.261,73 140.261,73 140.261,73
404001 04/04/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 14.509,56 14.509,56 14.509,56
401040 01/04/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 83.282,88 83.282,88 83.282,88
401039 01/04/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 123.555,19 123.555,19 123.555,19
401041 01/04/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 121.211,11 121.211,11 121.211,11
304001 04/03/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 10.590,22 10.590,22 10.590,22
302003 02/03/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 86.122,76 86.122,76 86.122,76
302010 02/03/2026 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA 83.555,95 83.555,95 83.555,95
Totais: 862.837,98 862.837,98 862.837,98  
Total: 11 - Mostrando 10 por página