Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504092 04/05/2026 ***337920001** REIS, LIMA RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 6.216,00 6.216,00 6.216,00
401008 01/04/2026 ***337920001** REIS, LIMA RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 6.216,00 6.216,00 6.216,00
302011 02/03/2026 ***337920001** REIS, LIMA RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 6.216,00 6.216,00 6.216,00
206025 06/02/2026 ***337920001** REIS, LIMA RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 6.216,00 6.216,00 6.216,00
102064 02/01/2026 ***337920001** REIS, LIMA RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME 6.216,00 6.216,00 6.216,00
Totais: 31.080,00 31.080,00 31.080,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página