Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508046 08/05/2026 ***114550001** FRANCELIA GOMES SOARES 28268475897 6.325,00 6.325,00 6.325,00
408005 08/04/2026 ***114550001** FRANCELIA GOMES SOARES 28268475897 6.220,00 6.220,00 6.220,00
306023 06/03/2026 ***114550001** FRANCELIA GOMES SOARES 28268475897 5.600,00 5.600,00 5.600,00
206004 06/02/2026 ***114550001** FRANCELIA GOMES SOARES 28268475897 6.200,00 6.200,00 6.200,00
113005 13/01/2026 ***114550001** FRANCELIA GOMES SOARES 28268475897 6.200,00 6.200,00 6.200,00
Totais: 30.545,00 30.545,00 30.545,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página