Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511001 11/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 41.475,73 41.475,73 41.475,73
508344 08/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 30.035,76 30.035,76 30.035,76
508037 08/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 36.677,25 36.677,25 36.677,25
508342 08/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 30.584,17 30.584,17 30.584,17
508343 08/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 30.039,15 30.039,15 30.039,15
508391 08/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 30.884,64 30.884,64 30.884,64
508001 08/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 36.477,80 36.477,80 36.477,80
508002 08/05/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 32.842,95 32.842,95 32.842,95
406001 06/04/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 30.000,32 30.000,32 30.000,32
406002 06/04/2026 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 20.001,63 20.001,63 20.001,63
Totais: 319.019,40 319.019,40 319.019,40  
Total: 36 - Mostrando 10 por página