Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508034 08/05/2026 ***647823** DELFINA JOSEFA DE FRANCA 2.620,00 2.620,00 2.620,00
408033 08/04/2026 ***647823** DELFINA JOSEFA DE FRANCA 3.860,00 3.860,00 3.860,00
306029 06/03/2026 ***647823** DELFINA JOSEFA DE FRANCA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
206008 06/02/2026 ***647823** DELFINA JOSEFA DE FRANCA 3.060,00 3.060,00 3.060,00
114014 14/01/2026 ***647823** DELFINA JOSEFA DE FRANCA 1.540,00 1.540,00 1.540,00
Totais: 13.780,00 13.780,00 13.780,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página