Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504248 04/05/2026 ***466080001** 36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA 9.800,00 9.800,00 9.800,00
401086 01/04/2026 ***466080001** 36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA 1.260,00 1.260,00 1.260,00
302049 02/03/2026 ***466080001** 36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
203004 03/02/2026 ***466080001** 36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA 700,00 700,00 700,00
102013 02/01/2026 ***466080001** 36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 15.260,00 15.260,00 15.260,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página