Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515196 15/05/2026 ***835458** ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES 2.105,27 2.105,27 2.105,27
413124 13/04/2026 ***835458** ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES 2.105,27 2.105,27 2.105,27
316048 16/03/2026 ***835458** ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES 2.105,27 2.105,27 2.105,27
211026 11/02/2026 ***835458** ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES 2.105,27 2.105,27 2.105,27
202090 02/02/2026 ***835458** ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES 2.205,27 2.205,27 2.205,27
123115 23/01/2026 ***835458** ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES 2.205,27 2.205,27 2.205,27
Totais: 12.831,62 12.831,62 12.831,62  
Total: 6 - Mostrando 10 por página