Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508317 08/05/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.425,92 5.425,92 5.425,92
508047 08/05/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 4.894,76 4.894,76 4.894,76
508018 08/05/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5.525,00 5.525,00 5.525,00
504019 04/05/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 6.066,65 6.066,65 6.066,65
413010 13/04/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14.054,59 14.054,59 14.054,59
310001 10/03/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3.101,27 3.101,27 3.101,27
210118 10/02/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14.322,95 14.322,95 14.322,95
210102 10/02/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14.038,98 14.038,98 14.038,98
114025 14/01/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 7.454,21 7.454,21 7.454,21
113002 13/01/2026 ***910080001** MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 7.802,51 7.802,51 7.802,51
Totais: 82.686,84 82.686,84 82.686,84  
Total: 10 - Mostrando 10 por página