Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515141 15/05/2026 ***689588** FRANCISCO EDICARLO DE SOUSA MAURIZ 2.105,27 2.105,27 2.105,27
413088 13/04/2026 ***689588** FRANCISCO EDICARLO DE SOUSA MAURIZ 2.105,27 2.105,27 2.105,27
316053 16/03/2026 ***689588** FRANCISCO EDICARLO DE SOUSA MAURIZ 2.105,27 2.105,27 2.105,27
211030 11/02/2026 ***689588** FRANCISCO EDICARLO DE SOUSA MAURIZ 2.105,27 2.105,27 2.105,27
123108 23/01/2026 ***689588** FRANCISCO EDICARLO DE SOUSA MAURIZ 2.105,27 2.105,27 2.105,27
Totais: 10.526,35 10.526,35 10.526,35  
Total: 5 - Mostrando 10 por página