Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527006 27/05/2026 ***388308** JOSE AUGUSTO LEITE 300,00 300,00 0,00
413022 13/04/2026 ***388308** JOSE AUGUSTO LEITE 300,00 300,00 300,00
302020 02/03/2026 ***388308** JOSE AUGUSTO LEITE 300,00 300,00 300,00
206006 06/02/2026 ***388308** JOSE AUGUSTO LEITE 300,00 300,00 300,00
123034 23/01/2026 ***388308** JOSE AUGUSTO LEITE 300,00 300,00 300,00
Totais: 1.500,00 1.500,00 1.200,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página