Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518030 18/05/2026 ***754503** JOSE ALBERTO DE CARVALHO TORRES 6.315,79 6.315,79 6.315,79
414024 14/04/2026 ***754503** JOSE ALBERTO DE CARVALHO TORRES 6.315,79 6.315,79 6.315,79
317029 17/03/2026 ***754503** JOSE ALBERTO DE CARVALHO TORRES 6.315,79 6.315,79 6.315,79
213002 13/02/2026 ***754503** JOSE ALBERTO DE CARVALHO TORRES 6.315,79 6.315,79 6.315,79
123001 23/01/2026 ***754503** JOSE ALBERTO DE CARVALHO TORRES 6.315,79 6.315,79 6.315,79
Totais: 31.578,95 31.578,95 31.578,95  
Total: 5 - Mostrando 10 por página