Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508313 08/05/2026 ***903470001** MENESES E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 35.000,91 35.000,91 35.000,91
410181 10/04/2026 ***903470001** MENESES E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 23.880,12 23.880,12 23.880,12
309122 09/03/2026 ***903470001** MENESES E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 22.440,14 22.440,14 22.440,14
210112 10/02/2026 ***903470001** MENESES E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 36.627,84 36.627,84 36.627,84
113012 13/01/2026 ***903470001** MENESES E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 27.001,55 27.001,55 27.001,55
Totais: 144.950,56 144.950,56 144.950,56  
Total: 5 - Mostrando 10 por página