Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508196 08/05/2026 ***910103** JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
414140 14/04/2026 ***910103** JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
310040 10/03/2026 ***910103** JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
209131 09/02/2026 ***910103** JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
202090 02/02/2026 ***910103** JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
Totais: 27.500,00 27.500,00 27.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página