Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508020 08/05/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 6.455,69 6.455,69 6.455,69
508017 08/05/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 1.756,60 1.756,60 1.756,60
508016 08/05/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 3.776,93 3.776,93 3.776,93
413003 13/04/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 7.638,40 7.638,40 7.638,40
410132 10/04/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 7.538,63 7.538,63 7.538,63
326006 26/03/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 361,00 361,00 361,00
316002 16/03/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 4.775,40 4.775,40 4.775,40
306013 06/03/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 14.350,09 14.350,09 14.350,09
210120 10/02/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 5.989,41 5.989,41 5.989,41
113008 13/01/2026 ***554230001** FRANCISCO DE SOUSA NETO 6.501,01 6.501,01 6.501,01
Totais: 59.143,16 59.143,16 59.143,16  
Total: 10 - Mostrando 10 por página