Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508021 08/05/2026 ***027440001** GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ 7.070,83 7.070,83 7.070,83
508353 08/05/2026 ***027440001** GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ 384,66 384,66 384,66
311003 11/03/2026 ***027440001** GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ 2.415,15 2.415,15 2.415,15
311047 11/03/2026 ***027440001** GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ 3.379,68 3.379,68 3.379,68
211077 11/02/2026 ***027440001** GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ 7.861,62 7.861,62 7.861,62
211114 11/02/2026 ***027440001** GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ 8.176,98 8.176,98 8.176,98
Totais: 29.288,92 29.288,92 29.288,92  
Total: 6 - Mostrando 10 por página