Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508105 08/05/2026 ***756648** JOSE EDILMAR PACHECO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
414147 14/04/2026 ***756648** JOSE EDILMAR PACHECO DE SOUSA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
310188 10/03/2026 ***756648** JOSE EDILMAR PACHECO DE SOUSA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
210034 10/02/2026 ***756648** JOSE EDILMAR PACHECO DE SOUSA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
123125 23/01/2026 ***756648** JOSE EDILMAR PACHECO DE SOUSA 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 13.300,00 13.300,00 13.300,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página