Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508376 08/05/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 2.933,50 2.933,50 2.933,50
508015 08/05/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 10.462,00 10.462,00 10.462,00
408007 08/04/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 4.889,00 4.889,00 4.889,00
407010 07/04/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 4.894,00 4.894,00 4.894,00
309120 09/03/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 7.502,50 7.502,50 7.502,50
309010 09/03/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 3.830,00 3.830,00 3.830,00
309121 09/03/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 3.635,00 3.635,00 3.635,00
211121 11/02/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 4.267,50 4.267,50 4.267,50
211078 11/02/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 2.837,50 2.837,50 2.837,50
113001 13/01/2026 ***254110001** AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME 3.520,00 3.520,00 3.520,00
Totais: 48.771,00 48.771,00 48.771,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página