Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515147 15/05/2026 ***542393** LUIS HENRIQUE DE SOUSA SILVA FONTES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
413044 13/04/2026 ***542393** LUIS HENRIQUE DE SOUSA SILVA FONTES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
313119 13/03/2026 ***542393** LUIS HENRIQUE DE SOUSA SILVA FONTES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
209005 09/02/2026 ***542393** LUIS HENRIQUE DE SOUSA SILVA FONTES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
114032 14/01/2026 ***542393** LUIS HENRIQUE DE SOUSA SILVA FONTES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página