Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514019 14/05/2026 ***756753** JOAO VICTOR DE SOUSA ALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
414005 14/04/2026 ***756753** JOAO VICTOR DE SOUSA ALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320027 20/03/2026 ***756753** JOAO VICTOR DE SOUSA ALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
211014 11/02/2026 ***756753** JOAO VICTOR DE SOUSA ALVES 1.621,00 1.621,00 1.621,00
122003 22/01/2026 ***756753** JOAO VICTOR DE SOUSA ALVES 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página