Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424002 24/04/2026 ***883170001** EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA 2.258,65 2.258,65 2.258,65
413006 13/04/2026 ***883170001** EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA 3.526,88 3.526,88 3.526,88
309066 09/03/2026 ***883170001** EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA 2.501,90 2.501,90 2.501,90
306006 06/03/2026 ***883170001** EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA 1.695,60 1.695,60 1.695,60
306007 06/03/2026 ***883170001** EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA 5.898,56 5.898,56 5.898,56
Totais: 15.881,59 15.881,59 15.881,59  
Total: 5 - Mostrando 10 por página