Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504265 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 832,72 832,72 832,72
504019 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 7.853,34 7.853,34 7.853,34
504021 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 356,97 356,97 356,97
504022 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 475,96 475,96 475,96
504201 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 832,93 832,93 832,93
504202 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 356,97 356,97 356,97
504264 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 1.427,52 1.427,52 1.427,52
504018 04/05/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 13.445,87 13.445,87 13.445,87
209001 09/02/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 1.308,89 1.308,89 1.308,89
209132 09/02/2026 ***401950001** MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA 713,76 713,76 713,76
Totais: 27.604,93 27.604,93 27.604,93  
Total: 14 - Mostrando 10 por página