Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508084 08/05/2026 ***686873** FREDSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR 1.353,34 1.353,34 1.353,34
414120 14/04/2026 ***686873** FREDSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310171 10/03/2026 ***686873** FREDSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209083 09/02/2026 ***686873** FREDSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR 1.400,00 1.400,00 1.400,00
123083 23/01/2026 ***686873** FREDSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.753,34 6.753,34 6.753,34  
Total: 5 - Mostrando 10 por página