Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508098 08/05/2026 ***866983** WELLINGTON CARLOS MENDES DOS SANTOS FILHO 1.353,34 1.353,34 1.353,34
414139 14/04/2026 ***866983** WELLINGTON CARLOS MENDES DOS SANTOS FILHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310184 10/03/2026 ***866983** WELLINGTON CARLOS MENDES DOS SANTOS FILHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209087 09/02/2026 ***866983** WELLINGTON CARLOS MENDES DOS SANTOS FILHO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
123086 23/01/2026 ***866983** WELLINGTON CARLOS MENDES DOS SANTOS FILHO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.753,34 6.753,34 6.753,34  
Total: 5 - Mostrando 10 por página