Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515077 15/05/2026 ***419253** HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS 300,00 300,00 300,00
504068 04/05/2026 ***419253** HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS 300,00 300,00 300,00
415006 15/04/2026 ***419253** HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS 300,00 300,00 300,00
309004 09/03/2026 ***419253** HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS 300,00 300,00 300,00
223005 23/02/2026 ***419253** HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS 300,00 300,00 300,00
123048 23/01/2026 ***419253** HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS 300,00 300,00 300,00
Totais: 1.800,00 1.800,00 1.800,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página