Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
513001 13/05/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 2.118,00 2.118,00 2.118,00
504012 04/05/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 2.118,00 2.118,00 2.118,00
415010 15/04/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 500,00 500,00 500,00
320009 20/03/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 2.118,00 2.118,00 2.118,00
317013 17/03/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
302028 02/03/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
220014 20/02/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 2.118,00 2.118,00 2.118,00
202004 02/02/2026 ***949543** JULLYVAN SILVA RODRIGUES DE SOUSA 1.218,00 1.218,00 1.218,00
Totais: 11.390,00 11.390,00 11.390,00  
Total: 8 - Mostrando 10 por página