Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512079 12/05/2026 ***280743** ANDRE JUAN DOS SANTOS ABREU 1.621,00 1.621,00 1.621,00
414118 14/04/2026 ***280743** ANDRE JUAN DOS SANTOS ABREU 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320112 20/03/2026 ***280743** ANDRE JUAN DOS SANTOS ABREU 1.621,00 1.621,00 1.621,00
213150 13/02/2026 ***280743** ANDRE JUAN DOS SANTOS ABREU 1.400,00 1.400,00 1.400,00
122061 22/01/2026 ***280743** ANDRE JUAN DOS SANTOS ABREU 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 7.463,00 7.463,00 7.463,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página