Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508044 08/05/2026 ***755673** JOANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1.901,00 1.901,00 1.901,00
410006 10/04/2026 ***755673** JOANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1.901,00 1.901,00 1.901,00
310128 10/03/2026 ***755673** JOANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1.901,00 1.901,00 1.901,00
209078 09/02/2026 ***755673** JOANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1.901,00 1.901,00 1.901,00
123079 23/01/2026 ***755673** JOANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS 1.798,00 1.798,00 1.798,00
Totais: 9.402,00 9.402,00 9.402,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página