Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515076 15/05/2026 ***787193** FRANCISCO CLEVERTON VIEIRA DE SOUSA 1.821,00 1.821,00 1.821,00
413011 13/04/2026 ***787193** FRANCISCO CLEVERTON VIEIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
316005 16/03/2026 ***787193** FRANCISCO CLEVERTON VIEIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
213087 13/02/2026 ***787193** FRANCISCO CLEVERTON VIEIRA DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
121016 21/01/2026 ***787193** FRANCISCO CLEVERTON VIEIRA DE SOUSA 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.202,00 8.202,00 8.202,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página