Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
511089 11/05/2026 ***517303** MARIO HENRIQUE DA SILVA MENESES 1.353,34 1.353,34 1.353,34
414150 14/04/2026 ***517303** MARIO HENRIQUE DA SILVA MENESES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
310190 10/03/2026 ***517303** MARIO HENRIQUE DA SILVA MENESES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
209091 09/02/2026 ***517303** MARIO HENRIQUE DA SILVA MENESES 1.400,00 1.400,00 1.400,00
123093 23/01/2026 ***517303** MARIO HENRIQUE DA SILVA MENESES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 6.753,34 6.753,34 6.753,34  
Total: 5 - Mostrando 10 por página