Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508173 08/05/2026 ***944993** CARLOS EDUARDO SOUSA ALVES 2.500,00 2.500,00 2.500,00
414040 14/04/2026 ***944993** CARLOS EDUARDO SOUSA ALVES 3.000,00 3.000,00 3.000,00
309055 09/03/2026 ***944993** CARLOS EDUARDO SOUSA ALVES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
206007 06/02/2026 ***944993** CARLOS EDUARDO SOUSA ALVES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
202072 02/02/2026 ***944993** CARLOS EDUARDO SOUSA ALVES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totais: 11.500,00 11.500,00 11.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página