Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
514001 14/05/2026 ***220903** JOAO INACIO DE SOUSA MENDES 240,00 240,00 240,00
508053 08/05/2026 ***220903** JOAO INACIO DE SOUSA MENDES 6.400,00 6.400,00 6.400,00
408016 08/04/2026 ***220903** JOAO INACIO DE SOUSA MENDES 4.400,00 4.400,00 4.400,00
401039 01/04/2026 ***220903** JOAO INACIO DE SOUSA MENDES 1.100,00 1.100,00 1.100,00
306018 06/03/2026 ***220903** JOAO INACIO DE SOUSA MENDES 2.100,00 2.100,00 2.100,00
206035 06/02/2026 ***220903** JOAO INACIO DE SOUSA MENDES 5.600,00 5.600,00 5.600,00
116093 16/01/2026 ***220903** JOAO INACIO DE SOUSA MENDES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 21.040,00 21.040,00 21.040,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página