Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525001 25/05/2026 ***947880001** LIMPSERV LTDA 307.655,04 307.655,04 307.655,04
424003 24/04/2026 ***947880001** LIMPSERV LTDA 307.655,04 307.655,04 307.655,04
325003 25/03/2026 ***947880001** LIMPSERV LTDA 307.655,04 307.655,04 307.655,04
224011 24/02/2026 ***947880001** LIMPSERV LTDA 307.655,04 307.655,04 307.655,04
128009 28/01/2026 ***947880001** LIMPSERV LTDA 307.655,04 307.655,04 307.655,04
Totais: 1.538.275,20 1.538.275,20 1.538.275,20  
Total: 5 - Mostrando 10 por página