Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508212 08/05/2026 ***850203** BRUNO FERNANDO BORGES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
414052 14/04/2026 ***850203** BRUNO FERNANDO BORGES DA SILVA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
310053 10/03/2026 ***850203** BRUNO FERNANDO BORGES DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
210014 10/02/2026 ***850203** BRUNO FERNANDO BORGES DA SILVA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
123143 23/01/2026 ***850203** BRUNO FERNANDO BORGES DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Totais: 7.242,00 7.242,00 7.242,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página