Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
107007 07/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 219,78 219,78 219,78
107001 07/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 405,70 405,70 405,70
107001 07/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 1.288,32 1.288,32 1.288,32
107002 07/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 280,94 280,94 280,94
107003 07/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 280,66 280,66 280,66
102008 02/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 3.409,69 3.409,69 3.409,69
102037 02/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 185,60 185,60 185,60
102038 02/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 216,31 216,31 216,31
102007 02/01/2026 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI 2.703,92 2.703,92 2.703,92
Totais: 8.990,92 8.990,92 8.990,92  
Total: 9 - Mostrando 10 por página