Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
512077 12/05/2026 ***951883** JOSE LEONARDO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
414115 14/04/2026 ***951883** JOSE LEONARDO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320110 20/03/2026 ***951883** JOSE LEONARDO DE SOUSA 1.621,00 1.621,00 1.621,00
213138 13/02/2026 ***951883** JOSE LEONARDO DE SOUSA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
122058 22/01/2026 ***951883** JOSE LEONARDO DE SOUSA 1.430,00 1.430,00 1.430,00
Totais: 7.693,00 7.693,00 7.693,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página