Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527003 27/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 146,33 146,33 146,33
527002 27/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.458,98 1.458,98 1.458,98
527004 27/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 5.341,60 5.341,60 5.341,60
527005 27/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 45,98 45,98 45,98
504008 04/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 148,42 148,42 148,42
504007 04/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 75,11 75,11 75,11
504012 04/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 236,46 236,46 236,46
504003 04/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 115.261,83 115.261,83 115.261,83
504009 04/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 179,04 179,04 179,04
504006 04/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 153,81 153,81 153,81
Totais: 123.047,56 123.047,56 123.047,56  
Total: 83 - Mostrando 10 por página