Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508104 08/05/2026 ***824633** JOSE DOS SANTOS ALVES 1.821,00 1.821,00 1.821,00
420013 20/04/2026 ***824633** JOSE DOS SANTOS ALVES 1.821,00 1.821,00 1.821,00
320008 20/03/2026 ***824633** JOSE DOS SANTOS ALVES 1.718,00 1.718,00 1.718,00
226004 26/02/2026 ***824633** JOSE DOS SANTOS ALVES 400,00 400,00 400,00
220010 20/02/2026 ***824633** JOSE DOS SANTOS ALVES 1.718,00 1.718,00 1.718,00
123005 23/01/2026 ***824633** JOSE DOS SANTOS ALVES 1.718,00 1.718,00 1.718,00
119066 19/01/2026 ***824633** JOSE DOS SANTOS ALVES 400,00 400,00 400,00
Totais: 9.596,00 9.596,00 9.596,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página