Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320014 20/03/2026 ***383323** CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
226002 26/02/2026 ***383323** CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO 400,00 400,00 400,00
220002 20/02/2026 ***383323** CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
119004 19/01/2026 ***383323** CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO 1.518,00 1.518,00 1.518,00
119071 19/01/2026 ***383323** CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO 160,00 160,00 160,00
Totais: 5.320,00 5.320,00 5.320,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página