Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
515126 15/05/2026 ***052253** KEITH KETLIN MARQUES DE SOUSA 2.418,71 2.418,71 2.418,71
413108 13/04/2026 ***052253** KEITH KETLIN MARQUES DE SOUSA 2.418,71 2.418,71 2.418,71
313161 13/03/2026 ***052253** KEITH KETLIN MARQUES DE SOUSA 2.418,71 2.418,71 2.418,71
211045 11/02/2026 ***052253** KEITH KETLIN MARQUES DE SOUSA 2.418,71 2.418,71 2.418,71
123071 23/01/2026 ***052253** KEITH KETLIN MARQUES DE SOUSA 2.418,71 2.418,71 2.418,71
Totais: 12.093,55 12.093,55 12.093,55  
Total: 5 - Mostrando 10 por página